2015er BMW M3/M4 auf dem Nürburgring in 7:50 Minuten

Die neueste Ausgabe von Auto Motor und Sport sagt, dass die neuen 2015er BMW M3 und M4 den berühmten Nürburgring Nordscheleife in 7:50 Minuten gelaufen sind, die gleiche Zeit, die vom ultimativen M3 gemeldet wurde: dem CSL.
Zum Vergleich: Der E92 BMW M3 absolvierte dieselbe Strecke in 8:05 Minuten.
Ein weiteres starkes M-Auto, der 1M, hat eine Nordschleifenzeit von 8:12 Minuten aufgezeichnet, 10 Sekunden schneller als der E46 M3 und schneller als der E60 M5 , Mercedes-Benz C63 AMG oder der Porsche Cayman S.
Hier sind einige andere Fahrzeuge, die hinter dem neuen M3/M4 stehen:
Mercedes SL65 AMG Schwarze Serie | 7:51.00 | |||||
82. | Jaguar XKR-S | 7:51.00 | ||||
83. | Ford GT | 7:52.00 | ||||
84. | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 7:52.00 | ||||
85. | BMW M5 | 7:52.00 | ||||
86. | Lamborghini Gallardo | 7:52.00 | ||||
87. | Porsche 911 Turbo Cabriolet | 7:52.00 | ||||
88. | Porsche Panamera Turbo S | 7:52.20 | ||||
89. | Lotus Nachfrage S | 7:53.00 | ||||
90. | Mercedes CLK DTM | 7:54.00 | ||||
91. | Porsche 911 GT3 | 7:54.00 | ||||
92. | Porsche Cayman S | 7:55.00 | ||||
93. | Ferrari F430 | 7:55.00 | ||||
94. | Caterham R500 1.8L K-Serie | 7:55.00 | ||||
95. | BMW M5 | 7:55.00 | ||||
96. | Mercedes E 63 AMG S-Modell | 7:55.00 | ||||
97. | Porsche 911 Turbo | 7:56.00 | ||||
98. | Ferrari 360CS | 7:56.00 | ||||
99. | F errari California GT | 7:56.00 | ||||
100. | Porsche Panamera Sport Chrono Turbo | 7:56.00 | ||||
101. | Porsche Panamera Turbo | 7:56.00 | ||||
102. | Chevrolet Korvette Z06 | 7:56.00 | ||||
103. |
Vor dem F80/F82 M3/M4 liegen Fahrzeuge wie M3 GTS (7:48 min), ALPINA B3 GT3 (7:48 min), Porsche 911 Turbo (7:47 min) und Lamborghini Gallardo Superleggera (7:46 min). Vollständige Liste kann sein hier gesehen .